<thead id="14b3e"></thead>
      院務動態(tài)
      醫(yī)院新聞 通知通告 采購信息 下載中心 人事招聘
      采購信息
      2016年信息設備年度購置計劃

      作者:葉昌印 來源: 發(fā)布時間:2016/3/18 9:54:16
      2016年信息設備采購申報表
      編制單位:                       單位:萬元
      序號 項目名稱 數量 預算單價 預算金額 資金來源 現有同類設備數量 進口或國產 采購方式(更新或新增) 所屬科研項目 所屬科室 備注
      自籌 財政撥款 其他
      30萬元以下設備                        
      1 筆記本電腦 10 0.50 5.00 5.00     50 國產 新增   各科室  
      2 A4激光黑白雙面2500 40 0.25 10.00 10.00     230 國產 新增   各科室  
      3 熱敏打印機(熱敏紙) 30 0.21 6.30 6.30     150 國產 新增   各科室  
      4 無線AP 1 20.00 20.00 20.00     120 國產 新增   信息科  
        小計 81   41.30 41.30 0.00 0.00 550.00          
      30萬元以上設備                        
      1 二級移動護士站(包含移動電腦) 70 2.00 140.00 140.00     國產 新增   護理部  
      2 臺式計算機(不帶顯示60臺) 100 0.40 40.00 40.00 12.00   780 國產 新增 2015年中醫(yī)藥建設經費(溫州市中醫(yī)臨床技能培訓中心建設項目) 各科室、機考中心  
      3 網絡安全設備 1 50.00 50.00 50.00     0 國產 新增   信息科  
      4 存儲網關+NAS存儲 1 38.00 38.00 38.00     2 國產 新增   信息科  
      5 機考軟硬件 1 20.00 20.00 8.00 5.00   1 國產 更新 2015年中醫(yī)藥建設經費(溫州市中醫(yī)藥適宜技術示范基地建設)    
      6 設備物質精細化管理軟件平臺 1 30.00 30.00 30.00     1 國產 更新      
      7 HIS管理軟件 1 30.00 30.00 30.00     1 國產 更新      
      8 接入層網絡交換機 1 30.00 30.00 30.00     50 國產 新增   信息科  
      9 pacs影像系統(tǒng)軟件升級 1 30.00 30.00 30.00     1 國產 更新   各科室  
      10 病區(qū)移動護理系統(tǒng)(PDA) 1 180.00 180.00 180.00     0 國產 新增   各病區(qū)  
      11 PACS存儲擴容 1 42.00 42.00 42.00     1 國產 新增   放射科  
      12 中心機房UPS(60kw兩臺)電池更換 1 25.00 25.00 25.00     2 國產 更新   信息科  
        小計 110.00   655.00 643.00 17.00   839.00          
        總計 191.00 0.00 696.30 684.30 17.00 0.00 1389.00          
      熱點新聞
      av乱码一区二区,国产欧美一区二区久久,久久亚洲日韩看片无码,亚洲中文无码人av在线

        <thead id="14b3e"></thead>